Týždenné ceny komoditných plastov, 24. týždeň 2022
Aktualizované 26. 1. 2025, posledný report: 24. týždeň 2022. Ceny sú v EUR za tonu.
Týždenné ceny komoditných plastov
v roku 2022
Uvádzame tu trhové ceny rôznych typov komoditných plastov PE-LD, PE-HD, PP a PS v strednej a východnej Európe s oneskorením 5 týždňov. Údaje spracoval náš partner myCEPPI. Zaujímajú Vás aktuálne ceny komoditných plastov? Objednajte si túto službu Týždenné ceny komoditných plastov u nás v redakcií.
Tabuľka cien 2022 / 24 týždeň
| Typ polyméru | Cena polyméru 2022 / 24 týždeň |
Trend a rozdiel oproti
|
|---|---|---|
| HDPE BM | 1 697 € / t | Rozdiel: 0 |
| HDPE film | 1 708 € / t | Rozdiel: 0 |
| HDPE IM | 1 703 € / t | Rozdiel: 0 |
| HDPE pipe (100) | 1 993 € / t | Rozdiel: 0 |
| LDPE film | 1 893 € / t | Rozdiel: 0 |
| rLDPE Film | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
| LLDPE c4 | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
| (m)LLDPE c6 | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
| LDPE GP | 1 893 € / t | Rozdiel: 0 |
| PPC | 1 882 € / t | Rozdiel: 0 |
| PPH Raffia | 1 714 € / t | Rozdiel: 0 |
| PPH IM | 1 704 € / t | Rozdiel: 0 |
| rPP IM | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
| PPR | 1 925 € / t | Rozdiel: 0 |
| GPPS | 2 502 € / t | Rozdiel: 0 |
| HIPS | 2 629 € / t | Rozdiel: 0 |
| EPS | 2 905 € / t | Rozdiel: 0 |
| ABS | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
| S PVC | 0 € / t | Rozdiel: 0 |
História cien
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 532019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522017
5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52Časté otázky k týždenným cenám plastov
Čo obsahuje týždenný cenový report?
Trhové ceny komoditných plastov v strednej a východnej Európe za jeden kalendárny týždeň: PE-LD (fólia, všeobecné použitie), PE-HD (fólia, vyfukovanie, vstrekovanie, rúry), LLDPE, PP (homopolymér, kopolymér, rafia), PS (GPPS, HIPS, EPS), ABS a PVC. Rady sú k dispozícii od roku 2017.
Odkiaľ ceny pochádzajú?
Zdrojom je poradenská spoločnosť myCEPPI, ktorá ceny zostavuje z pravidelných rozhovorov so spracovateľmi plastov, distribútormi a výrobcami surovín v regióne. Nejde o cenník jedného výrobcu, ale o priemernú trhovú cenu daného týždňa.
V akých jednotkách sú ceny uvedené?
V eurách za tonu granulátu (EUR/t) pri dodaní v strednej a východnej Európe. Stĺpec „Trend“ ukazuje rozdiel v EUR/t oproti zvolenému skoršiemu týždňu.
Ako často sa ceny aktualizujú a prečo je tu oneskorenie?
Report vzniká každý týždeň. Na portáli ho zverejňujeme bezplatne s oneskorením približne piatich týždňov; aktuálne týždenné ceny bez oneskorenia sú platená služba.
Kde nájdem mesačné priemerné ceny polymérov?
Mesačné priemerné ceny PP, PE, PET, PS, PA, ABS, PC a ďalších polymérov s históriou od roku 2006 sú na stránke Ceny polymérov.
zdroj - myCEPPI
myCEPPI - nový prístup v poradenstve a v spravodajstve v oblasti plastov. Poskytneme Vám detailný, aktuálny a na mieru vytvorený obraz o trhu s plastami v strednej a východnej Európe.
Vychádzame z našich osobných a pevných vzťahoch s významnými hráčmi v plastikárskom priemysle v strednej a východnej Európe. Každý mesiac uskutočňujeme stovky osobných a telefonických hovorov so spracovateľmi plastov, distribútormi a výrobcami surovín, zúčastňujeme sa odborných veľtrhov a konferencií.
Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci tohto procesu, tvoria základ našich týždenných cenových reportov komoditných plastov. Obsahujúce taktiež analýzu trhu. Tieto reporty taktiež slúžia ako východiskový bod pre naše ďalšie konzultačné služby ktoré poskytujeme spoločnostiam, ktoré potrebujú pomoc pri vstupe na trh, prípadne pri rozširovaní svojho biznisu, zorientovaní sa v situácií na trhu, atď. Naši odborníci majú desiatky rokov skúseností s plastami.
Radi Vám poskytneme naše služby.