Priemerné mesačné ceny granulátov plastov
Priemerné ceny plastov v strednej Európe - Jún 2025
Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.
TYP POLYMÉRU | PRIEMERNÁ CENA €/KG | ZMENA VOČI PRED. MES. | ZMENA VOČI PRED. ROKU |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.23 | 0.81 % (1.22 €) | 3.91 % (1.28 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.24 | 0.8 % (1.25 €) | 3.88 % (1.29 €) |
HDPE fóliový typ | 1.2 | 0.83 % (1.19 €) | 0.83 % (1.21 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.3 | 3.7 % (1.35 €) | 7.14 % (1.4 €) |
LDPE fóliový typ | 1.34 | 0.74 % (1.35 €) | 3.73 % (1.29 €) |
LLDPE standard | 1.28 | 1.56 % (1.26 €) | 3.91 % (1.23 €) |
PP homo | 1.34 | 2.9 % (1.38 €) | 7.59 % (1.45 €) |
PP blok | 1.32 | 2.22 % (1.35 €) | 7.04 % (1.42 €) |
PP random | 1.34 | 2.9 % (1.38 €) | 4.29 % (1.4 €) |
PS HIPS | 1.76 | - % (1.76 €) | 13.73 % (2.04 €) |
PS GPPS | 1.64 | - % (1.64 €) | 15.9 % (1.95 €) |
PA 6 (natural) | 2.79 | 0.36 % (2.8 €) | 8.52 % (3.05 €) |
ABS (natural) | 2.24 | 0.44 % (2.25 €) | 4.27 % (2.34 €) |
POM (natural) | 2.39 | 0.42 % (2.4 €) | 20.6 % (3.01 €) |
PC transparent | 3.23 | 0.31 % (3.24 €) | 0.31 % (3.22 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.