Priemerné mesačné ceny granulátov plastov
Priemerné ceny plastov v strednej Európe - November 2025
Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.
| TYP POLYMÉRU | PRIEMERNÁ CENA €/KG | ZMENA VOČI PRED. MES. | ZMENA VOČI PRED. ROKU |
|---|---|---|---|
| HDPE vstrekovací typ | 1.2 | 2.44 % (1.23 €) | 4.76 % (1.26 €) |
| HDPE vyfukovací typ | 1.2 | 1.64 % (1.22 €) | 6.98 % (1.29 €) |
| HDPE fóliový typ | 1.12 | 4.27 % (1.17 €) | 7.44 % (1.21 €) |
| LDPE vstrekovací typ | 1.24 | - % (1.24 €) | 6.06 % (1.32 €) |
| LDPE fóliový typ | 1.24 | 2.36 % (1.27 €) | 5.34 % (1.31 €) |
| LLDPE standard | 1.19 | 4.03 % (1.24 €) | 3.25 % (1.23 €) |
| PP homo | 1.28 | 2.29 % (1.31 €) | 8.57 % (1.4 €) |
| PP blok | 1.35 | 2.88 % (1.39 €) | 2.17 % (1.38 €) |
| PP random | 1.25 | 3.1 % (1.29 €) | 11.35 % (1.41 €) |
| PS HIPS | 1.74 | - % (1.74 €) | 0.57 % (1.73 €) |
| PS GPPS | 1.59 | 1.24 % (1.61 €) | 3.64 % (1.65 €) |
| PA 6 (natural) | 2.59 | 2.63 % (2.66 €) | 12.2 % (2.95 €) |
| ABS (natural) | 2.21 | 0.9 % (2.19 €) | - % (2.21 €) |
| POM (natural) | 2.37 | 0.42 % (2.36 €) | 0.84 % (2.35 €) |
| PC transparent | 3.22 | 0.31 % (3.21 €) | 1.23 % (3.26 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.