Priemerné mesačné ceny granulátov plastov
Priemerné ceny plastov v strednej Európe - Máj 2025
Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.
TYP POLYMÉRU | PRIEMERNÁ CENA €/KG | ZMENA VOČI PRED. MES. | ZMENA VOČI PRED. ROKU |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.27 | 0.78 % (1.28 €) | 5.22 % (1.34 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.3 | 0.76 % (1.31 €) | 2.99 % (1.34 €) |
HDPE fóliový typ | 1.25 | 2.4 % (1.22 €) | 1.6 % (1.23 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.4 | 0.71 % (1.41 €) | 2.1 % (1.43 €) |
LDPE fóliový typ | 1.4 | 2.14 % (1.37 €) | 7.14 % (1.3 €) |
LLDPE standard | 1.31 | 3.82 % (1.26 €) | 1.53 % (1.29 €) |
PP homo | 1.44 | 1.39 % (1.42 €) | 2.78 % (1.4 €) |
PP blok | 1.42 | 1.41 % (1.4 €) | 4.93 % (1.35 €) |
PP random | 1.43 | 3.5 % (1.38 €) | 3.5 % (1.38 €) |
PS HIPS | 1.8 | 0.56 % (1.79 €) | 13.46 % (2.08 €) |
PS GPPS | 1.69 | 1.18 % (1.67 €) | 14.65 % (1.98 €) |
PA 6 (natural) | 2.78 | 0.36 % (2.79 €) | 7.95 % (3.02 €) |
ABS (natural) | 2.23 | 2.19 % (2.28 €) | 4.29 % (2.33 €) |
POM (natural) | 2.39 | - % (2.39 €) | 18.43 % (2.93 €) |
PC transparent | 3.23 | 0.31 % (3.24 €) | 0.62 % (3.21 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.