Ceny polymérov 2008: ročný priemer, minimum a maximum

Za rok 2008 sú k dispozícii mesačné ceny 20 materiálov; priemerná cena PE 1,22 €/kg, PP 1,18 €/kg. Oproti roku 2007 sa ročné priemery zmenili od −5,3 % do +18,7 %.

Aktuálne týždenné ceny bez oneskorenia: týždenný report

Materiál Ročný priemer Minimum Maximum Zmena oproti 2007
LDPE fóliový typ 1,21 €/kg 0,66 €/kg (december 2008) 1,48 €/kg (júl 2008) −3,1 %
PP blok 1,17 €/kg 0,73 €/kg (december 2008) 1,38 €/kg (júl 2008) −3,8 %
PP homo 1,13 €/kg 0,68 €/kg (december 2008) 1,29 €/kg (júl 2008) −5,0 %
LLDPE standard 1,23 €/kg 0,71 €/kg (december 2008) 1,49 €/kg (júl 2008) +2,1 %
PC transparent 3,14 €/kg 2,74 €/kg (december 2008) 3,50 €/kg (júl 2008) −0,9 %
LDPE vstrekovací typ 1,26 €/kg 0,68 €/kg (december 2008) 1,54 €/kg (august 2008) +0,5 %
HDPE fóliový typ 1,19 €/kg 0,69 €/kg (december 2008) 1,42 €/kg (júl 2008) −3,6 %
HDPE vyfukovací typ 1,20 €/kg 0,66 €/kg (december 2008) 1,40 €/kg (august 2008) −2,6 %
HDPE vstrekovací typ 1,21 €/kg 0,70 €/kg (december 2008) 1,43 €/kg (júl 2008) −4,3 %
PP random 1,23 €/kg 0,75 €/kg (december 2008) 1,41 €/kg (august 2008) −3,8 %
PET vyfukovanie fliaš 1,10 €/kg 0,83 €/kg (december 2008) 1,25 €/kg (júl 2008) −4,2 %
PBT (natural) 2,56 €/kg 2,11 €/kg (december 2008) 2,89 €/kg (júl 2008) −5,0 %
POM (natural) 2,05 €/kg 1,70 €/kg (december 2008) 2,16 €/kg (august 2008) +0,3 %
PMMA transparent 2,36 €/kg 2,02 €/kg (január 2008) 2,73 €/kg (november 2008) +18,7 %
ABS (natural) 1,79 €/kg 1,53 €/kg (december 2008) 1,93 €/kg (august 2008) −1,5 %
PA 66 (natural) 3,39 €/kg 2,44 €/kg (december 2008) 3,81 €/kg (apríl 2008) +1,6 %
PA 6 (natural) 2,56 €/kg 2,02 €/kg (december 2008) 2,74 €/kg (apríl 2008) +0,9 %
PS GPPS 1,28 €/kg 0,85 €/kg (december 2008) 1,41 €/kg (august 2008) −4,3 %
PS HIPS 1,31 €/kg 0,88 €/kg (december 2008) 1,44 €/kg (august 2008) −5,3 %
SAN transparent 1,74 €/kg 1,52 €/kg (december 2008) 1,88 €/kg (august 2008) -